2014 | Výměna stávajicích elektroodlučovačů | United Energy Invest, a.s. |
2014 | Generální oprava podlaží v kotelně elektrárny Třebovice | Dalkia Česká republika, a.s. |
2014 | Elektrárna Ledvice – technický dozor | ŠKODA Praha Invest s.r.o. |
2014 | Snížení emisí TZL, NOx a SO2 na Kotli K14 | ENERGETIKA TŘINEC, a.s. |
2014 | Retrofit kotelny | United Energy Invest, a.s. |
2013 | Studie decentralizace výroby tepla a hodnocení | NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o. |
2013 | Retrofit stávajícího odsíření | United Energy Invest, a.s. |
2013 | Horké třídění aglomerátu vč.odprášení, SEVER | NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o. |
2013 | Snížení energetické náročnosti budovy DPS v Bílovci | Město Bílovec |
2013 | Instalace PCI v ArcelorMittal Ostrava – skládka a doprava uhlí | NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o. |
2013 | Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice | ENVIRMINE – ENERGO, a.s. |
2013 | Optimalizace rozvodu stlačeného vzduchu sjv - ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. | NOVÁ HUŤ – Projekce spol. s r.o. |
2013 | Optimální využití 10 napájecích zdrojů nn sítě | NOVÁ HUŤ – Projekce spol. s r.o. |
2013 | Snížení fungitivních emisí z odlévárny vysoké pece č.2 | ArcelorMittal Ostrava a.s. |
2013 | Snížení fungitivních emisí z odlévárny vysoké pece č.3 | ArcelorMittal Ostrava a.s. |
2013 | Zimní opatření na okruzích vh pro zpo č.2 a p1500 pomocí páry 1,9 mpa | NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o. |
2012 | Recyklace expirovaného raketového paliva | Bochemie, a.s. |
2012 | DeNOx SPALIN KOTLŮ K8, K9, K10 TEPLÁRNY ArcelorMittal Ostrava | NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o. |
2012 | Ekologizace kotlů K2 – K4 v Teplárně Karviná | Dalkia Česká republika, a.s. |
2012 | Dostavba 3.a 4.bloku jaderné elektrárny Mochovce | Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. |
2012 | Ekologizace kotlů K2-K4 na Teplárně Karviná | Dalkia Česká republika, a.s. |
2012 | EDISON PROJEKT - Rekonstrukce teplárny Slovnaft | SES Energoprojekt s.r.o. |
2011 | Krajské integrované centrum likvidace komunálního odpadku Karviná | KIC Odpady, a.s. |
2011 | Studie skládky odvodněného energosádrovce v NZ ELE | ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. |
2011 | Modernizace teplárny AMFM – snížení emisí NOx, SO2 a TZL | ArcelorMittal Frýdek - Místek a.s. |
2011 | Snížení tlaku v primární tepelné síti CZ Liberec | Teplárna Liberec, a.s. |
2010 | Centrum výzkumu Řež – výstavba, rekonstrukce a přístavba | EGP INVEST, s.r.o. |
2009 | Energetický zdroj pro papírnu Wanemi, Zábřeh na Moravě | Wanemi |
2009 | Snížení emise NOx rekonstrukcí kotlů K1, K2 a K5 | SES Energoprojekt, s.r.o. |
2009 | GO chladícího okruhu SK 1, 2, 3 Lazy | Dalkia Industry CZ, a.s. |
2009 | Výměna a umístění TG 11 – Nová turbína 100 MW | Plzeňská energetika a.s. |
2009 | Elektrárna MURIDKE s kombinovaným cyklem 234MW v lokalitě Muridke, Pakistán | Ústav jaderného výzkumu Řež |
2008 | Válcovna plechu ArcelorMittal Frýdek - Místek | Arcelor Mittal Frýdek Místek |
2008 | Arcelor Mittal - studie teplárny ve Frýdku - Místku | Arcelor Mittal Frýdek Místek |
2008 | Feasibility Study závodu na tabulové sklo - Float Glass Tatstek | SNE - Torginvest, a.s., Moskva, Ruská federace |
2007 | Analýza investičních možností a nákladů výstavby energetického centra pro výrobu vlnité lepenky nového závodu firmy Obaly v Opavě | Model Obaly |
2007 | Stanovení investičních nákladů parních uhelných kotelen pro kotelny o výkonu 15 MWT 30 MWT a 75 MWT pro RWE | RWE Plynoprojekt |
2007 | Záměr vybudování centrálního zdroje tepla pro Průmyslovou zónu Mošnov | Dalkia |
2007 | Posouzení rozvoje TEC Varna EAD - Návrh nového elektrárenského bloku o výkonu 660 MW a modernizace stávajících bloků (zpracování ve 3 variantách) | ČEZ |
2005 | Spalovna nebezpečných odpadů pro region Západního Slovenska | Nisak |
2005 | Systém odplynění napájecí nádrže STORK v elektrárně Rya Göteborg, Švédsko | Alstom Power |
2002 | Optimalizace centrálního zásobování teplem prostřednictvím sítí RORNET SW | Teplárna České Budějovice |
2000 | Rekonstrukce teplárny Olomouc | Dalkia |
1998 | Elektrárna Poříčí - fluidní kotel | ČEZ |
1998 | Odšíření spalin elektrárně Dětmarovice | ČEZ |
1998 | Nový blok 600 MW | ČEZ |
1998 | Rekonstrukce elektrárny Hodonín | ČEZ |
Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.